Kredyt hipoteczny 600 tys. zł

Publikacja: 2019-03-22. Redakcja: Marek Kamiński. 2024-03-19 – ostatnia aktualizacja

Kredyt hipoteczny 600 tys. zł na zakup mieszkania lub domu. Z porównywarką kredytową można porównać i oszacować raty kredytowe. Zestawienie banków i ekspertów finansowych pozwala na skontaktowanie się z wybranym podmiotem w sprawie kredytu.
kredyt hipoteczny 600 tys. zł
Kredyt hipoteczny 600 tys. zł. Źródło: kredytyporownywarka.pl

Kredyt hipoteczny to kredyt bankowy, zabezpieczony hipoteką na nieruchomości. Kredyt hipoteczny, w przeciwieństwie do pożyczki hipotecznej, przeznaczony jest na konkretny cel mieszkaniowy, którym może być zakup mieszkania, domu, na budowę lub remont nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

Bez porównania kredytów hipotecznych nie ma możliwości wyboru korzystnej oferty kredytowej. Jak znaleźć tani kredyt hipoteczny? Można skorzystać z trzech dróg szukania:

  • samodzielne zebranie ofert bankowych,
  • skorzystania z porównywarki kredytów hipotecznych lub
  • i to wydaje się opcja najlepsza – spotkanie z ekspertem finansowym.

Oblicz ratę kredytu hipotecznego na 600 tys. zł (wyliczenia szacunkowe).

Kredyt hipoteczny 600 tys. zł banki oraz eksperci finansowi

Przeczytaj również: czy można skonsolidować kredyty i zmniejszyć ratę kredytową? Można. Konsolidacja Kredytu Gotówkowego Z Hipotecznym – konsolidacja zadłużenia bankowego w jeden kredyt.

A jak wygląda szacunkowe wyliczenia rat i harmonogram spłat dla kredytu hipotecznego na 600 tys. zł? Poniżej symulacja rat kredytowych, ponieważ dokładne wyliczenia są możliwe tylko w banku i to po sprawdzeniu zdolności i wiarygodności kredytowej. W tym celu skontaktuj się z wybranym bankiem lub pośrednikiem finansowym z listy powyżej.

Kredyt hipoteczny 600 000 zł. Liczba rat: 300 (300 rat miesięcznych – 25 lat). Wysokość stałej raty: 3299 zł

Harmonogram spłat:

Nr raty. Rata kredytowa: część kapitałowa (wysokość miesięcznej raty przeznaczona na spłatę kapitału) – część odsetkowa (wysokość miesięcznej raty przeznaczona na spłatę odsetek od kapitału). Wysokość raty. Saldo po spłacie raty.

Pierwsze 11 miesięcy:

  1. 1102 zł      2197 zł      3299 zł      598898 zł
  2. 1106 zł      2193 zł      3299 zł      597792 zł
  3. 1110 zł      2189 zł      3299 zł      596682 zł
  4. 1114 zł      2185 zł      3299 zł      594450 zł
  5. 1122 zł      2177 zł      3299 zł      593328 zł
  6. 1126 zł      2173 zł      3299 zł      592202 zł
  7. 1130 zł      2169 zł      3299 zł      591071 zł
  8. 1135 zł      2165 zł      3300 zł      589937 zł
  9. 1139 zł      2161 zł      3300 zł      588798 zł
  10. 1143 zł      2156 zł      3299 zł      587655 zł
  11. 1147 zł      2152 zł      3299 zł      586508 zł

Pozostałe raty: 24 – 300 (2 lata – 25 lat).

24. (2 lata)     1199 zł      2101 zł      3300 zł      572411 zł
36. (3 lata)     1252 zł      2047 zł      3299 zł      557682 zł
48. (4 lata)     1308 zł      1991 zł      3299 zł      542292 zł
60. (5 lat)     1367 zł      1932 zł      3299 zł      526212 zł
72. (6 lat)     1428 zł      1871 zł      3299 zł      509411 zł
84. (7 lat)     1492 zł      1807 zł      3299 zł      491857 zł
96. (8 lat)     1559 zł      1740 zł      3299 zł      473515 zł
108. (9 lat)     1629 zł      1670 zł      3299 zł      454351 zł
120. (10 lat)     1702 zł      1597 zł      3299 zł      434327 zł
132. (11 lat)     1779 zł      1521 zł      3300 zł      413406 zł
144. (12 lat)     1858 zł      1441 zł      3299 zł      391546 zł
156. (13 lat)     1942 zł      1357 zł      3299 zł      368706 zł
168. (14 lat)     2029 zł      1270 zł      3299 zł      344842 zł
180. (15 lat)     2120 zł      1179 zł      3299 zł      319907 zł
192. (16 lat)     2215 zł      1084 zł      3299 zł      293855 zł
204. (17 lat)     2314 zł      985 zł      3299 zł      266634 zł
216. (18 lat)     2418 zł      881 zł      3299 zł      238192 zł
228. (19 lat)     2527 zł      773 zł      3300 zł      208475 zł
240. (20 lat)     2640 zł      659 zł      3299 zł     177426 zł
252. (21 lat)     2758 zł      541 zł      3299 zł      144984 zł
264. (22 lat)     2882 zł      417 zł      3299 zł      111087 zł
276. (23 lat)     3011 zł      288 zł      3299 zł      75670 zł
288. (24 lata)     3146 zł      153 zł      3299 zł      38665 zł
300. (25 lat)     3287 zł      12 zł      3299 zł      0 zł.

Dodaj komentarz

Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich wykorzystanie. Nie gromadzi, nie przetwarza danych osobowych. Więcej
ok